2007/12/08 02:22
[오픈마켓]
buckshot님의 "[G마켓 vs. 옥션] 네이버 주요 서비스 내 URL 검색결과" 을 읽다가 G마켓과 옥션의 키워드는
어떻게 퍼져 있는지 궁금해서 정리를 했습니다.
1. 키워드는 '옥션'의 경우는 '옥션'만, G마켓의 경우는 "G마켓, 지마켓"을 포함하여 검색을 하였습니다.
2. 다른 포털의 현황도 궁금해서 네이버 뿐만아니라 다음과 엠파스도 검색을 하였습니다.
'오픈마켓' 카테고리의 다른 글
| 오픈마켓, 엠플에 대한 간략한 기록 (4) | 2007/12/28 |
|---|---|
| G마켓, 日서 베타사이트 오픈 (0) | 2007/12/26 |
| 포털 주요 서비스내 G마켓, 옥션 키워드 검색결과 (2) | 2007/12/08 |
| 오픈마켓 G마켓, 옥션의 구매율 및 객단가는? (10) | 2007/12/05 |
| G마켓, 옥션 2007년 히트상품 10선 (6) | 2007/12/05 |
| SK텔레콤 오픈마켓 진출의 최종 승자는? (15) | 2007/12/04 |



