2010/04/03 20:58
[쇼핑플랫폼]
- 다음 4Q09 실적발표 컨퍼런스콜
Q. 2010 년 쇼핑 매출 증가세도 높을 것으로 예상하였다. 쇼핑박스 거래수수료도 포함되는 것인가?
A. 2009 년의 경우에는 쇼핑박스로부터의 매출이 78%였고, 거래수수료가 22% 였다.
큰 변화가 없을 것으로 예상한다.
- 다음 쇼핑하우 분기별 실적추정
'쇼핑플랫폼' 카테고리의 다른 글
| 옥션 가격비교 어바웃(about)에 대한 짧은 소설 (1) | 2010/04/24 |
|---|---|
| 일본 가격비교 사이트 KaKaKu.com 분석보고서 (0) | 2010/04/08 |
| 다음 쇼핑하우 2009년 매출 및 2010년 매출(추정) (0) | 2010/04/03 |
| 구글 쇼핑검색 그리고 가격비교 (0) | 2009/04/22 |
| 네오위즈인터넷, '뮤브(muve)' 서비스 종료 (2) | 2008/12/26 |
| 마이크로소프트, 가격비교사이트 ciao.com 인수 (4) | 2008/09/01 |



